Sami Salem
- No major readiness deficiencies detected from available VAM data.
- Verify F10 formation and M40/M41 mission event currency.





| Rating | Status | Date Earned |
|---|---|---|
| IFS-100 - Initial Flight Screening | Complete | 2026-07-13 |
| IFT-101 - VATSIM / Network Procedures | Complete | 2026-07-13 |
| MQT - Mission Qualification Training | Complete | 2026-07-13 |
| F10 - Formation Proficiency | Current | 2026-07-13 |
| M40 - Mission Event Qualification | Current | 2026-07-13 |
| M41 - Advanced Mission Event | Current | 2026-07-13 |
| EVAL - Commander / Evaluator Review | Current | 2026-07-13 |
| OCA - Offensive Counter Air | Current | 2026-07-13 |
| DCA - Defensive Counter Air | Current | 2026-07-13 |
| SEAD - Suppression of Enemy Air Defenses | Current | 2026-07-13 |

| Date | Aircraft | Route | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 22-5865 FANG | KLSV - KLSV | 1.1 |
| 2026-07-11 | 65 AGRS 11-5021 | KLSV - KLSV | 2.2 |
| 2026-07-10 | F35A 422ND TES | KLSV - KLSV | 1.57 |
| 2026-07-10 | F35A 422ND TES | KHIF - KLSV | 1.25 |
| 2026-07-09 | F35A HL 5567 | KHIF - KHIF | 1.01 |
| 2026-07-08 | F35A HL 5567 | KHIF - KHIF | 0.71 |
| 2026-03-27 | F-35A LIGHTNING II 08-0747 58TH FIGHTER SQUADRON USAF | KHST - KVPS | 1.21 |
| 2026-03-21 | T-38C SOLO | KLSV - KLSV | 0.47 |
| 2026-03-21 | T-38C SOLO | KLSV - KLSV | 1.02 |
| 2026-03-19 | T-38C SOLO | KLSV - KLSV | 1.26 |
| 2026-03-12 | F35A HL 5567 | KHIF - KHIF | 0.8 |
| 2026-03-09 | F35A 419TH FIGHTER WING | KLSV - KHIF | 0.92 |
| 2026-03-08 | F-35A LIVERY TEMPLATE | KLSV - KLSV | 1.71 |
| 2026-03-06 | F-35A LIVERY TEMPLATE | KLSV - KLSV | 0.92 |
| 2026-02-26 | — | KLSV - KLSV | 1.21 |
| 2026-02-25 | F-35A LIGHTNING II 20-5625 325TH FS USAF | KLSV - KLSV | 0.7 |
| 2026-02-22 | F-35A LIVERY TEMPLATE | LIPA - LGSA | 1.57 |
| 2026-02-22 | F-35A LIVERY TEMPLATE | EGUL - OEPS | 1.26 |
| 2026-02-22 | F-35A LIVERY TEMPLATE | KBTV - EGUL | 5.41 |
| 2026-02-21 | F-35A LIVERY TEMPLATE | KHIF - KBTV | 3.33 |
| 2026-01-24 | F-35A LIVERY TEMPLATE | EGUL - EGUL | 0.91 |
| 2025-12-19 | F35A LN 5615 | EGUL - EGUL | 0.98 |
| 2025-12-02 | F35A LN 5615 | EGUL - EGUL | 0.84 |
| 2025-11-28 | F35A LN 5615 | EGUL - EGUL | 0.66 |
| 2025-11-28 | F35A LN 5615 | BIKF - EGUL | 2.03 |
ACC/CC
Pilot Inactive 70 days.
vCoS.
vBrig Gen Thomas Vachon 380AEW/CC
assigned to AETC for training,
your callsign is A4101.
A Welcome Aboard letter has been emailed to you on this date
it goes over everything you need to do.
Your 14-day IFS window is 040125 see the welcome aboard letter for further instructions.
vLtGen Curtis 'Eagle' Young/vAFPC.