Don Price
- No major readiness deficiencies detected from available VAM data.
- Verify assigned training phase and instructor/student status.















| Rating | Status | Date Earned |
|---|---|---|
| IFS-100 - Initial Flight Screening | Complete | 2026-07-17 |
| IFT-101 - VATSIM / Network Procedures | Complete | 2026-07-17 |
| MQT - Mission Qualification Training | Complete | 2026-07-17 |
| F10 - Formation Proficiency | Current | 2026-07-17 |
| M40 - Mission Event Qualification | Current | 2026-07-17 |
| M41 - Advanced Mission Event | Current | 2026-07-17 |
| EVAL - Commander / Evaluator Review | Current | 2026-07-17 |

| Date | Aircraft | Route | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | C-130J LONG CONFIGURATION | KDLF - KABQ | 1.9 |
| 2026-06-30 | C-130J LONG CONFIGURATION | KLRF - KDLF | 1.91 |
| 2026-06-28 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KDLF | 0.45 |
| 2026-06-04 | LEARJET 35A PASSENGER LONG RANGE | KBLV - KBLV | 1.79 |
| 2026-05-31 | CESSNA 172S SKYHAWK USAFA | KDLF - KDLF | 0.75 |
| 2026-05-30 | BLACK SQUARE KING AIR 350 DEFAULT BLUE | KDLF - KDLF | 1.18 |
| 2026-05-29 | DIAMOND DA40NG PRIVATE CHARTER | KDLF - KRND | 1.62 |
| 2026-05-26 | BEECHCRAFT KING AIR 350I ASOBO | KDLF - KDLF | 1.64 |
| 2026-05-23 | CESSNA 172S SKYHAWK USAFA | KDLF - KDLF | 0.87 |
| 2026-05-22 | BS ANALOGUE KING AIR 350 MC-12 | KDLF - KDLF | 1.1 |
| 2026-05-21 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KDLF | 0.7 |
| 2026-05-21 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KDLF | 0.42 |
| 2026-05-18 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KDLF | 0.58 |
| 2026-05-17 | CIRRUS SR22 | KDLF - KDLF | 0.16 |
| 2026-05-16 | T-6A RANDOLPH AFB 559TH FTS HERITAGE | KDLF - KRND | 1.02 |
| 2026-05-14 | CESSNA 172S SKYHAWK USAFA | KDLF - KDLF | 0.98 |
| 2026-05-14 | 206B3 C-GTOK | KDLF - KDLF | 0.52 |
| 2026-05-12 | CIRRUS SR22T | KRND - KDLF | 0.97 |
| 2026-05-12 | CIRRUS SR22T | KDLF - KRND | 1.39 |
| 2026-05-10 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KRND - KDLF | 1.57 |
| 2026-05-10 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KRND | 2.11 |
| 2026-05-09 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KDLF | 0.38 |
| 2026-05-09 | CESSNA 172 REIMS ROCKET N7774J | KDLF - KDLF | 0.68 |
| 2026-05-08 | BLACK SQUARE KING AIR 350 DEFAULT RED | KRND - KDLF | 0.55 |
| 2026-05-07 | IRIS PC-21 - A54-036 | KDLF - KRND | 0.62 |
vGen Drew Ritz DCOS
You are to report to your active-duty station of KLRF for duty in the C130J.
Report to your Wing Commander vMajor Mauricus Gaddes.
Congratulations on a job well done!
vGen Drew Ritz/A3
assigned to AETC for training.
Your callsign is A4264.
A Welcome Aboard letter has been emailed to you on this date.
It goes over everything you need to do.
Your 14-day IFS window is 12/09/2025.
See the welcome aboard letter for further instructions.
vLtGen Donald L.
Woolem vUSAF AETC Commanding Officer
Rated Command Pilot, Flight Time: 1500+ total flight hours.
CoS 03082026
On this date vCol Price is presented the VUSAF 2025/26 Operation Deep Freeze Badge for his participation in the club event.
vGen Drew Ritz A3